货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
CAD | 516.9700 | 702.6100 | 501.7800 | 521.0000 | - | 2024-09-29 00:00:14 |
|
AUD | 482.9100 | 702.6100 | 468.8600 | 486.5200 | - | 2024-09-29 00:00:14 |
|
JPY | 4.9119 | 702.6100 | 4.7652 | 4.9593 | - | 2024-09-29 00:00:14 |
|
HKD | 90.0100 | 702.6100 | 89.3700 | 90.3700 | - | 2024-09-29 00:00:14 |
|
GBP | 935.1800 | 702.6100 | 910.5300 | 941.8000 | - | 2024-09-29 00:00:14 |
|
EUR | 780.4000 | 702.6100 | 758.5300 | 785.9700 | - | 2024-09-29 00:00:14 |
|
USD | 699.8000 | 702.6100 | 694.5000 | 702.6100 | - | 2024-09-29 00:00:14 |
Copyright © https://www.jsxcb.com/ All Rights Reserved. 皖ICP备2024071387号-1 Mail: bxi#live.com(请自行替换#为@)
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。