兴业银行外汇牌价

客服:95561

介绍:兴业银行外汇牌价提供 韩元 、新西兰元 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、瑞典克朗 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、欧元 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
KRW 0.53 775.57 0.51 - - 2024-05-03 17:57:28
NZD 428.34 775.57 415.01 - - 2024-05-03 17:57:28
SGD 529.50 775.57 513.02 - - 2024-05-03 17:57:28
AUD 471.38 775.57 456.71 - - 2024-05-03 17:57:28
CAD 524.04 775.57 507.73 - - 2024-05-03 17:57:28
JPY 4.68 775.57 4.53 - - 2024-05-03 17:57:28
SEK 66.02 775.57 63.97 - - 2024-05-03 17:57:28
CHF 789.03 775.57 764.47 - - 2024-05-03 17:57:28
USD 717.55 775.57 711.73 - - 2024-05-03 17:57:28
HKD 91.82 775.57 91.07 - - 2024-05-03 17:57:28
GBP 899.57 775.57 871.57 - - 2024-05-03 17:57:28
EUR 769.39 775.57 745.44 - - 2024-05-03 17:57:28
外汇牌价相关问题

Copyright © https://www.jsxcb.com/ All Rights Reserved. 皖ICP备2024071387号-1 Mail: bxi#live.com(请自行替换#为@)

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。