客服:95533
介绍:中国建设银行外汇牌价提供 哈萨克斯坦坚戈 、俄罗斯卢布 、南非兰特 、泰铢 、马来西亚林吉特 、澳门元 、新西兰元 、挪威克朗 、瑞典克朗 、丹麦克朗 、韩元 、新加坡元 、港币 、加拿大元 、瑞士法郎 、澳大利亚元 、英镑 、日元 、欧元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
KZT | 0.014488 | 7.0339 | 0.014488 | 0.014721 | - | 2024-09-29 08:41:18 |
|
RUB | 0.0725 | 7.0339 | 0.0725 | 0.0755 | - | 2024-09-29 08:41:18 |
|
ZAR | 0.408 | 7.0339 | 0.408 | 0.4122 | - | 2024-09-29 08:57:35 |
|
THB | 0.216 | 7.0339 | 0.216 | 0.2177 | - | 2024-09-29 08:41:18 |
|
马来西亚MYR | 1.6839 | 7.0339 | 1.6839 | 1.7179 | - | 2024-09-29 08:41:18 |
|
MOP | 0.8744 | 7.0339 | 0.8744 | 0.878 | - | 2024-09-29 08:41:18 |
|
NZD | 4.4336 | 7.0339 | 4.4336 | 4.467 | - | 2024-09-29 08:41:18 |
|
NOK | 0.6659 | 7.0339 | 0.6659 | 0.6709 | - | 2024-09-29 08:41:18 |
|
SEK | 0.6926 | 7.0339 | 0.6926 | 0.6978 | - | 2024-09-29 08:41:18 |
|
DKK | 1.0468 | 7.0339 | 1.0468 | 1.0547 | - | 2024-09-29 08:41:18 |
|
KRW | 0.005333 | 7.0339 | 0.005333 | 0.005525 | - | 2024-09-29 08:41:18 |
|
SGD | 5.457 | 7.0339 | 5.457 | 5.4981 | - | 2024-09-29 08:41:18 |
|
HKD | 0.9013 | 7.0339 | 0.9013 | 0.9049 | - | 2024-09-29 08:41:18 |
|
CAD | 5.1806 | 7.0339 | 5.1806 | 5.2196 | - | 2024-09-29 08:53:49 |
|
CHF | 8.3163 | 7.0339 | 8.3163 | 8.3789 | - | 2024-09-29 08:53:50 |
|
AUD | 4.8391 | 7.0339 | 4.8391 | 4.8755 | - | 2024-09-29 08:57:48 |
|
GBP | 9.3501 | 7.0339 | 9.3501 | 9.4204 | - | 2024-09-29 08:57:58 |
|
JPY | 0.049139 | 7.0339 | 0.049139 | 0.049514 | - | 2024-09-29 08:53:59 |
|
EUR | 7.8078 | 7.0339 | 7.8078 | 7.8603 | - | 2024-09-29 08:53:17 |
|
USD | 7.0038 | 7.0339 | 7.0038 | 7.0339 | - | 2024-09-29 08:41:18 |
Copyright © https://www.jsxcb.com/ All Rights Reserved. 皖ICP备2024071387号-1 Mail: bxi#live.com(请自行替换#为@)
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。