客服:400-830-8003
介绍:广发银行外汇牌价提供 新西兰元 、澳门元 、丹麦克朗 、挪威克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、瑞士法郎 、英镑 、日元 、欧元 、港元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
NZD | 4.4324 | 7.029 | 4.3071 | 4.4631 | 4.4471 | 2024-09-29 08:54:14 |
|
MOP | 0.8744 | 7.029 | 0.8607 | 0.8777 | 0.8757 | 2024-09-29 08:54:14 |
|
DKK | 1.046 | 7.029 | 1.0145 | 1.0535 | 1.0495 | 2024-09-29 08:54:14 |
|
NOK | 0.665 | 7.029 | 0.6465 | 0.6705 | 0.6675 | 2024-09-29 08:54:14 |
|
SEK | 0.6921 | 7.029 | 0.6726 | 0.6976 | 0.6946 | 2024-09-29 08:54:14 |
|
SGD | 5.4549 | 7.029 | 5.2926 | 5.4916 | 5.4726 | 2024-09-29 08:54:14 |
|
AUD | 4.8257 | 7.029 | 4.6904 | 4.8564 | 4.8404 | 2024-09-29 08:54:14 |
|
CAD | 5.1705 | 7.029 | 5.0172 | 5.2052 | 5.1872 | 2024-09-29 08:54:14 |
|
CHF | 8.3128 | 7.029 | 8.0705 | 8.3695 | 8.3405 | 2024-09-29 08:54:14 |
|
GBP | 9.3448 | 7.029 | 9.0765 | 9.4095 | 9.3765 | 2024-09-29 08:54:14 |
|
JPY | 4.9133 | 7.029 | 4.77 | 4.948 | 4.93 | 2024-09-29 08:54:14 |
|
EUR | 7.8007 | 7.029 | 7.5657 | 7.8567 | 7.8257 | 2024-09-29 08:54:14 |
|
港元 | 0.9007 | 7.029 | 0.894 | 0.904 | 0.902 | 2024-09-29 08:54:14 |
|
USD | 7.001 | 7.029 | 6.951 | 7.029 | 7.011 | 2024-09-29 08:54:14 |
Copyright © https://www.jsxcb.com/ All Rights Reserved. 皖ICP备2024071387号-1 Mail: bxi#live.com(请自行替换#为@)
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。