恒丰银行外汇牌价

客服:95395

介绍:恒丰银行外汇牌价提供 韩元 、澳元 、加元 、新加坡元 、港币 、英镑 、日元 、欧元 、美元 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
KRW 0.00531771 7.255 0.00531771 - 0.00532351 2024-05-03 17:53:00
AUD 4.6986 7.255 4.5226 - 4.7296 2024-05-03 17:53:00
CAD 5.262 7.255 5.074 - 5.2898 2024-05-03 17:53:00
SGD 5.2956 7.255 5.1101 - 5.3198 2024-05-03 17:53:00
HKD 0.9236 7.255 0.9162 - 0.9256 2024-05-03 17:53:00
GBP 9.0446 7.255 8.7121 - 9.0815 2024-05-03 17:53:00
JPY 0.045903 7.255 0.043503 - 0.046097 2024-05-03 17:53:00
EUR 7.7332 7.255 7.4507 - 7.7694 2024-05-03 17:53:00
USD 7.2249 7.255 7.1669 - 7.2395 2024-05-03 17:53:00
外汇牌价相关问题

Copyright © https://www.jsxcb.com/ All Rights Reserved. 皖ICP备2024071387号-1 Mail: bxi#live.com(请自行替换#为@)

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。